| Выберите | Высота, см | Ширина, см | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Фотон 240 |
67 см | 11 см | 3,03 кг |
| Фотон 240х3 |
67 см | 32 см | 10,72 кг |
| Фотон 120х3 |
36 см | 32 см | 9,6 кг |
Светодиодный уличный универсальный светильник, предназначенный для освещения жилых и промышленных территорий, парковок, АЗС, стройплощадок, больших открытых пространств, требующих высокого уровня освещенности.
Ударопрочный антивандальный поликарбонат - прозрачность и мощная защита от вандалов
Алюминиевый корпус из сплава АД31 - идеальный теплоотвод
Драйвер последнего поколения - долговечный ресурс
Пластиковые заглушки из специального полимера выдерживает температуры от -70 до +100 °С
Модель светодиодов: OSRAM DURIS
Адрес пункта выдачи в Москве: ул. Энергетическая, 4.
| Мощность,Вт | 100 |
| Световой поток, Лм | 11648 |
| Кривые силы света (КСС) | Д |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1% |
| Модель светодиода | Osram Duris S5 |
| Количество светодиодов, шт | 80 |
| Ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 |
| Время включения светильника, С | 1.4 |
| Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
| Диммирование | опция (DALI, 1-10B, ШИМ) |
| Напряжение питания, В | 150B-280B AC / 250B-394B DC |
| Частота, Гц | 45 - 65 |
| Коэффициент мощности ИП, cos | ~0.98 |
| Защита от 380, В | есть |
| Защита от короткого замыкания | опция |
| Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC |
| Гальваническая изоляция | есть |
| Материал корпуса | алюминий |
| Рассеиватель | поликарбонат |
| Материал монтажных плат | алюминий |
| Способ крепления светильника | универсальное |
| Степень защиты светильника, IP | 65 |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Индекс энергоэффективности (ЕЕI) | А++ |
| Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 427680 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Гарантия, мес | 48 |
| Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 670х110х140 |
| Масса нетто, кг | 3,03 |
| Светильников в коробке, Шт | 1 |
| Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 830х170х125 |
| Объем коробки, м3 | 0.0176 |
| Масса брутто, Кг | 3,03 |
Вернуться в раздел Дополнительное оборудование